사진 준비 중
이팝나무
보유 지역: 옥계면, 강릉시, 연곡면, 사천면 · 총 재고 1,543주
근원경(R)
▶R3· 1곳28주
| 사천면 사기막리 | 28주 |
▶R4· 1곳8주
| 사천면 사기막리 | 8주 |
▶R5· 1곳3주
| 사천면 사기막리 | 3주 |
▶R6· 3곳18주
| 사천면 덕실리 | 9주 |
| 옥계면 남양리 | 8주 |
| 사천면 사기막리 | 1주 |
▶R8· 9곳89주
| 사천면 덕실리 | 30주 |
| 옥계면 남양리 | 20주 |
| 사천면 사기막리① | 12주 |
| 강릉시 학동 | 9주 |
| 연곡면 삼산리 | 7주 |
| 사천면 노동리 | 4주 |
| 사천면 사기막리② | 4주 |
| 사천면 사기막리③ | 2주 |
| 사천면 사기막리④ | 1주 |
▶R10· 11곳281주
| 옥계면 남양리 | 66주 |
| 사천면 사기막리① | 42주 |
| 사천면 사기막리② | 41주 |
| 강릉시 학동 | 40주 |
| 사천면 덕실리 | 36주 |
| 사천면 노동리 | 21주 |
| 사천면 사기막리③ | 17주 |
| 연곡면 삼산리 | 8주 |
| 사천면 사기막리④ | 5주 |
| 강릉시 청량동① | 3주 |
| 강릉시 청량동② | 2주 |
▶R12· 12곳383주
| 옥계면 남양리 | 160주 |
| 강릉시 학동 | 90주 |
| 사천면 사기막리① | 43주 |
| 사천면 사기막리② | 35주 |
| 사천면 노동리 | 23주 |
| 사천면 사기막리③ | 10주 |
| 강릉시 청량동① | 8주 |
| 사천면 사기막리④ | 8주 |
| 강릉시 청량동② | 3주 |
| 강릉시 송정동 | 1주 |
| 사천면 사기막리⑤ | 1주 |
| 사천면 사기막리⑥ | 1주 |
▶R15· 13곳450주
| 강릉시 학동 | 189주 |
| 옥계면 남양리 | 109주 |
| 사천면 사기막리① | 30주 |
| 강릉시 청량동① | 27주 |
| 사천면 사기막리② | 21주 |
| 사천면 사기막리③ | 18주 |
| 사천면 노동리 | 16주 |
| 강릉시 청량동② | 15주 |
| 사천면 사기막리④ | 12주 |
| 사천면 사기막리⑤ | 7주 |
| 사천면 사기막리⑥ | 3주 |
| 사천면 사기막리⑦ | 2주 |
| 사천면 사기막리⑧ | 1주 |
▶R18· 13곳151주
| 강릉시 학동 | 49주 |
| 사천면 사기막리① | 36주 |
| 사천면 사기막리② | 16주 |
| 옥계면 남양리 | 12주 |
| 사천면 노동리 | 8주 |
| 사천면 사기막리③ | 5주 |
| 사천면 사기막리④ | 5주 |
| 강릉시 청량동① | 4주 |
| 강릉시 청량동② | 4주 |
| 사천면 사기막리⑤ | 4주 |
| 사천면 사기막리⑥ | 3주 |
| 사천면 사기막리⑦ | 3주 |
| 사천면 사기막리⑧ | 2주 |
▶R20· 11곳84주
| 사천면 사기막리① | 30주 |
| 강릉시 학동 | 20주 |
| 사천면 사기막리② | 7주 |
| 사천면 사기막리③ | 6주 |
| 사천면 사기막리④ | 4주 |
| 사천면 사기막리⑤ | 4주 |
| 사천면 사기막리⑥ | 4주 |
| 강릉시 청량동① | 3주 |
| 사천면 사기막리⑦ | 3주 |
| 사천면 사기막리⑧ | 2주 |
| 강릉시 청량동② | 1주 |
▶R25· 8곳35주
| 사천면 사기막리① | 10주 |
| 사천면 사기막리② | 6주 |
| 사천면 사기막리③ | 5주 |
| 사천면 사기막리④ | 5주 |
| 사천면 사기막리⑤ | 3주 |
| 강릉시 청량동 | 2주 |
| 강릉시 학동 | 2주 |
| 사천면 사기막리⑥ | 2주 |
▶R30· 5곳13주
| 강릉시 청량동 | 5주 |
| 강릉시 학동 | 2주 |
| 사천면 사기막리① | 2주 |
| 사천면 사기막리② | 2주 |
| 사천면 사기막리③ | 2주 |
* 규격을 누르면 농장(소재지)별 재고가 펼쳐집니다. 같은 소재지에 규격이 여러 건이면 ①②로 구분하며, 위치는 지역명까지만 표기합니다.
견적·문의
수종·규격·수량을 알려주시면 빠르게 안내해 드립니다.
문의 수종: 이팝나무