사진 준비 중
소나무
장송조형둥근형공사목
보유 지역: 사천면, 강릉시, 고성군 · 총 재고 2,171주
근원경(R)
▶R8· 1곳1주
| 강릉시 송정동 | 1주 |
▶R10· 5곳8주
| 사천면 사기막리① | 2주 |
| 사천면 사기막리② | 2주 |
| 사천면 사기막리③ | 2주 |
| 강릉시 송정동 | 1주 |
| 사천면 사기막리④ | 1주 |
▶R12· 6곳19주
| 사천면 사기막리① | 6주 |
| 강릉시 송정동 | 4주 |
| 사천면 사기막리② | 4주 |
| 사천면 사기막리③ | 2주 |
| 사천면 사기막리④ | 2주 |
| 사천면 사기막리⑤ | 1주 |
▶R15· 13곳165주
| 사천면 사기막리① | 49주 |
| 사천면 사기막리② | 41주 |
| 사천면 사기막리③ | 31주 |
| 강릉시 송정동 | 14주 |
| 사천면 사기막리④ | 10주 |
| 사천면 사기막리⑤ | 5주 |
| 사천면 사기막리⑥ | 5주 |
| 강릉시 청량동① | 3주 |
| 고성군 토성면 도원리① | 2주 |
| 사천면 사기막리⑦ | 2주 |
| 강릉시 청량동② | 1주 |
| 고성군 토성면 도원리② | 1주 |
| 사천면 노동리 | 1주 |
▶R18· 14곳194주
| 사천면 사기막리① | 63주 |
| 사천면 사기막리② | 36주 |
| 사천면 사기막리③ | 30주 |
| 강릉시 청량동① | 17주 |
| 강릉시 송정동 | 11주 |
| 강릉시 청량동② | 8주 |
| 고성군 토성면 도원리① | 7주 |
| 사천면 사기막리④ | 6주 |
| 사천면 사기막리⑤ | 5주 |
| 사천면 사기막리⑥ | 4주 |
| 강릉시 청량동③ | 3주 |
| 사천면 노동리① | 2주 |
| 고성군 토성면 도원리② | 1주 |
| 사천면 노동리② | 1주 |
▶R20· 20곳652주
| 사천면 사기막리① | 205주 |
| 강릉시 청량동① | 89주 |
| 사천면 사기막리② | 88주 |
| 사천면 사기막리③ | 73주 |
| 사천면 사기막리④ | 40주 |
| 강릉시 청량동② | 28주 |
| 강릉시 송정동① | 20주 |
| 사천면 사기막리⑤ | 20주 |
| 강릉시 청량동③ | 19주 |
| 고성군 토성면 도원리① | 17주 |
| 사천면 사기막리⑥ | 16주 |
| 사천면 사기막리⑦ | 15주 |
| 사천면 노동리① | 6주 |
| 사천면 사기막리⑧ | 6주 |
| 사천면 노동리② | 3주 |
| 고성군 토성면 도원리② | 2주 |
| 사천면 사기막리⑨ | 2주 |
| 강릉시 송정동② | 1주 |
| 사천면 노동리③ | 1주 |
| 사천면 사기막리⑩ | 1주 |
▶R25· 23곳420주
| 사천면 사기막리① | 77주 |
| 사천면 사기막리② | 74주 |
| 사천면 사기막리③ | 61주 |
| 강릉시 청량동① | 39주 |
| 사천면 사기막리④ | 35주 |
| 고성군 토성면 도원리① | 21주 |
| 사천면 사기막리⑤ | 20주 |
| 사천면 사기막리⑥ | 15주 |
| 사천면 사기막리⑦ | 13주 |
| 고성군 토성면 도원리② | 11주 |
| 사천면 노동리① | 10주 |
| 사천면 사기막리⑧ | 8주 |
| 강릉시 송정동 | 6주 |
| 사천면 사기막리⑨ | 6주 |
| 사천면 노동리② | 5주 |
| 사천면 사기막리⑩ | 5주 |
| 강릉시 청량동② | 4주 |
| 강릉시 청량동③ | 3주 |
| 사천면 노동리③ | 2주 |
| 사천면 사기막리⑪ | 2주 |
| 사천면 노동리④ | 1주 |
| 사천면 사기막리⑫ | 1주 |
| 사천면 사기막리⑬ | 1주 |
▶R30· 30곳186주
| 사천면 사기막리① | 43주 |
| 고성군 토성면 도원리① | 17주 |
| 사천면 사기막리② | 15주 |
| 사천면 사기막리③ | 15주 |
| 사천면 사기막리④ | 12주 |
| 고성군 토성면 도원리② | 9주 |
| 사천면 노동리① | 8주 |
| 사천면 사기막리⑤ | 7주 |
| 사천면 노동리② | 6주 |
| 사천면 노동리③ | 6주 |
| 사천면 사기막리⑥ | 6주 |
| 사천면 사기막리⑦ | 6주 |
| 사천면 노동리④ | 4주 |
| 사천면 사기막리⑧ | 4주 |
| 사천면 사기막리⑨ | 4주 |
| 사천면 노동리⑤ | 3주 |
| 사천면 사기막리⑩ | 3주 |
| 강릉시 청량동 | 2주 |
| 사천면 사기막리⑪ | 2주 |
| 사천면 사기막리⑫ | 2주 |
| 사천면 사기막리⑬ | 2주 |
| 사천면 사기막리⑭ | 2주 |
| 강릉시 송정동① | 1주 |
| 강릉시 송정동② | 1주 |
| 강릉시 송정동③ | 1주 |
| 고성군 토성면 도원리③ | 1주 |
| 고성군 토성면 도원리④ | 1주 |
| 사천면 노동리⑥ | 1주 |
| 사천면 사기막리⑮ | 1주 |
| 사천면 사기막리⑯ | 1주 |
▶R35· 22곳60주
| 사천면 노동리① | 11주 |
| 사천면 사기막리① | 8주 |
| 사천면 사기막리② | 4주 |
| 고성군 토성면 도원리① | 3주 |
| 고성군 토성면 도원리② | 3주 |
| 사천면 사기막리③ | 3주 |
| 고성군 토성면 도원리③ | 2주 |
| 고성군 토성면 도원리④ | 2주 |
| 고성군 토성면 도원리⑤ | 2주 |
| 사천면 노동리② | 2주 |
| 사천면 노동리③ | 2주 |
| 사천면 노동리④ | 2주 |
| 사천면 노동리⑤ | 2주 |
| 사천면 사기막리④ | 2주 |
| 사천면 사기막리⑤ | 2주 |
| 사천면 사기막리⑥ | 2주 |
| 사천면 사기막리⑦ | 2주 |
| 사천면 사기막리⑧ | 2주 |
| 고성군 토성면 도원리⑥ | 1주 |
| 사천면 노동리⑥ | 1주 |
| 사천면 사기막리⑨ | 1주 |
| 사천면 사기막리⑩ | 1주 |
▶R40· 20곳87주
| 사천면 노동리① | 29주 |
| 고성군 토성면 도원리① | 8주 |
| 고성군 토성면 도원리② | 5주 |
| 사천면 사기막리① | 5주 |
| 사천면 사기막리② | 5주 |
| 사천면 사기막리③ | 4주 |
| 사천면 사기막리④ | 4주 |
| 사천면 사기막리⑤ | 4주 |
| 고성군 토성면 도원리③ | 3주 |
| 사천면 노동리② | 3주 |
| 사천면 사기막리⑥ | 3주 |
| 고성군 토성면 도원리④ | 2주 |
| 사천면 사기막리⑦ | 2주 |
| 사천면 사기막리⑧ | 2주 |
| 사천면 사기막리⑨ | 2주 |
| 사천면 사기막리⑩ | 2주 |
| 고성군 토성면 도원리⑤ | 1주 |
| 고성군 토성면 도원리⑥ | 1주 |
| 사천면 노동리③ | 1주 |
| 사천면 사기막리⑪ | 1주 |
▶R45· 11곳46주
| 사천면 노동리① | 23주 |
| 고성군 토성면 도원리① | 4주 |
| 고성군 토성면 도원리② | 4주 |
| 사천면 사기막리① | 4주 |
| 사천면 사기막리② | 3주 |
| 사천면 노동리② | 2주 |
| 사천면 사기막리③ | 2주 |
| 사천면 노동리③ | 1주 |
| 사천면 노동리④ | 1주 |
| 사천면 사기막리④ | 1주 |
| 사천면 사기막리⑤ | 1주 |
▶R50· 9곳45주
| 사천면 노동리① | 16주 |
| 고성군 토성면 도원리① | 9주 |
| 고성군 토성면 도원리② | 9주 |
| 사천면 사기막리① | 5주 |
| 사천면 사기막리② | 2주 |
| 사천면 노동리② | 1주 |
| 사천면 사기막리③ | 1주 |
| 사천면 사기막리④ | 1주 |
| 사천면 사기막리⑤ | 1주 |
▶R55· 8곳20주
| 사천면 노동리① | 7주 |
| 사천면 노동리② | 4주 |
| 고성군 토성면 도원리① | 2주 |
| 고성군 토성면 도원리② | 2주 |
| 사천면 사기막리① | 2주 |
| 사천면 사기막리② | 1주 |
| 사천면 사기막리③ | 1주 |
| 사천면 사기막리④ | 1주 |
▶R60· 4곳13주
| 사천면 노동리① | 4주 |
| 고성군 토성면 도원리① | 3주 |
| 고성군 토성면 도원리② | 3주 |
| 사천면 노동리② | 3주 |
▶R65· 4곳9주
| 고성군 토성면 도원리① | 3주 |
| 고성군 토성면 도원리② | 3주 |
| 사천면 노동리 | 2주 |
| 사천면 사기막리 | 1주 |
▶R70· 4곳5주
| 사천면 노동리 | 2주 |
| 고성군 토성면 도원리① | 1주 |
| 고성군 토성면 도원리② | 1주 |
| 사천면 사기막리 | 1주 |
▶R75· 1곳1주
| 사천면 노동리 | 1주 |
▶R80· 2곳2주
| 사천면 노동리 | 1주 |
| 사천면 사기막리 | 1주 |
▶R95· 1곳1주
| 사천면 노동리 | 1주 |
▶R35~R45· 2곳210주
| 강릉시 강동면 임곡리① | 150주 |
| 강릉시 강동면 임곡리② | 60주 |
▶R50~R70· 1곳12주
| 강릉시 강동면 임곡리 | 12주 |
▶R55~R90· 1곳13주
| 강릉시 강동면 임곡리 | 13주 |
수고(H)
▶H0.5· 1곳1주
| 강릉시 청량동 | 1주 |
▶H2.0· 1곳1주
| 강릉시 청량동 | 1주 |
* 규격을 누르면 농장(소재지)별 재고가 펼쳐집니다. 같은 소재지에 규격이 여러 건이면 ①②로 구분하며, 위치는 지역명까지만 표기합니다.
견적·문의
수종·규격·수량을 알려주시면 빠르게 안내해 드립니다.
문의 수종: 소나무